
Hình ảnh: BYD Việt Nam · Xem leaflet 2026 ↗
NEDC là điều kiện thử nghiệm. Quãng đường thực tế thay đổi theo tải trọng, giao thông và cách lái.
BYD DOLPHIN 2026
Hatchback 5 chỗ · Nhập khẩu Thái Lan
Khám phá BYD DOLPHIN 2026
BYD DOLPHIN 2026 là mẫu hatchback thuần điện 5 chỗ được BYD Việt Nam giới thiệu với pin Blade 50,25 kWh và phạm vi di chuyển 435 km theo NEDC. Xe có động cơ 70 kW, mô-men xoắn 180 Nm, màn hình 12,8 inch, ghế trước chỉnh điện và camera 360° xuyên thấu. Quãng đường thực tế phụ thuộc điều kiện sử dụng.
Thông tin theo BYD Việt Nam và leaflet DOLPHIN 2026, đối chiếu ngày 25/09/2026. Cấu hình hiển thị sử dụng pin 50,25 kWh. Leaflet chưa công bố giá bán; liên hệ để nhận báo giá và xác nhận xe có sẵn.
Không gian bên trong

Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế sau gập 60/40 giúp bố trí hành lý linh hoạt.

Pin, vận hành và sạc
| Loại xe / số chỗ | Hatchback thuần điện / 5 chỗ |
|---|---|
| Xuất xứ theo leaflet | Nhập khẩu Thái Lan |
| Nền tảng | BYD e-Platform 3.0 |
| Động cơ | Mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Công suất cực đại | 70 kW / 94 HP |
| Mô-men xoắn cực đại | 180 Nm |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 12 giây |
| Loại pin | BYD Blade Battery |
| Dung lượng pin | 50,25 kWh |
| Quãng đường một lần sạc (NEDC) | 435 km |
| Sạc AC | Type 2 / 7 kW |
| Sạc DC | CCS2 / 60 kW |
| Bộ sạc cầm tay | 2,2 kW |
| Cấp điện cho thiết bị ngoài | Có chức năng AC V2L |
AC 7 kW và DC 60 kW là thông số cổng sạc trong leaflet. Tốc độ sạc thực tế phụ thuộc bộ sạc và điều kiện pin; tài liệu không công bố thời gian sạc đầy.
Kích thước và khung gầm
| Dài × rộng × cao | 4.290 × 1.770 × 1.570 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước / sau | 1.530 / 1.530 mm |
| Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 155 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,25 m |
| Khoang hành lý / gập hàng ghế 2 | 345 / 1.310 lít |
| Trọng lượng không tải / toàn tải | 1.520 / 1.930 kg |
| Treo trước / sau | MacPherson / thanh dầm xoắn |
| Phanh trước / sau | Đĩa thông gió / đĩa |
| Mâm / lốp | Mâm hợp kim / 195/60 R16 |
Nội thất và tiện nghi
| Màu nội thất | Xám + Đen |
|---|---|
| Ghế | Bọc da; hàng sau gập 60/40; tựa đầu ghế sau điều chỉnh độ cao |
| Ghế lái / ghế hành khách | Chỉnh điện 6 hướng / chỉnh điện 4 hướng |
| Vô lăng / trợ lực | 3 chấu / trợ lực điện |
| Màn hình thông tin lái | LCD 5 inch |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,8 inch |
| Âm thanh / kết nối | 6 loa; FM; Bluetooth; trợ lý giọng nói |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay và Android Auto; xem điều kiện tương thích trong leaflet |
| Cổng USB trước / sau | Mỗi hàng có 1 USB-C và 1 USB-A |
| Điều hòa / lọc không khí | Điều hòa tự động / lọc bụi mịn PM2.5 |
| Khóa và khởi động | Khóa, khởi động thông minh; khởi động từ xa; mở khóa bằng thẻ NFC |
| Cửa kính lái | Lên/xuống một chạm, chống kẹt |
| Tiện ích khác | Ổ cắm 12V; bộ dụng cụ vá lốp |
| BYD App | Liên hệ để được hướng dẫn đăng ký và cài đặt gói BYD App |
Bảng trang bị ghi Apple CarPlay và Android Auto không dây; chú thích của leaflet yêu cầu USB cho CarPlay. Cần xác nhận kết nối trên xe và điện thoại thực tế. BYD App cần hướng dẫn đăng ký, cài đặt gói.
An toàn và hỗ trợ đỗ xe
| Túi khí | Phía trước, bên hông cho người lái và hành khách; túi khí rèm trước và sau |
|---|---|
| Dây đai an toàn | Bộ căng 2 giai đoạn phía trước; bộ căng phía sau; cảnh báo cài dây đai trước và sau |
| An toàn trẻ em | Điểm kết nối ghế ISOFIX |
| Giám sát áp suất lốp | Có |
| Camera | 360° xuyên thấu |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | 2 / 3 cảm biến |
| Kiểm soát hành trình | CC |
| Hỗ trợ phanh và ổn định | Trợ lực phanh thông minh; ABS, EPB, ESC, TCS, EBD, HBA, CDP, VDC, HHC |
| Các chức năng phanh khác | Auto-hold, phanh êm ái CST, làm sạch đĩa phanh BDW, phanh tái sinh CRBS |
Ngoại thất và chiếu sáng
| Gương / gạt mưa sau | Gương chỉnh điện có sấy / có gạt mưa phía sau |
|---|---|
| Đèn ngoại thất | Đèn pha LED, đèn chờ dẫn đường, đèn định vị LED ban ngày, đèn hậu LED |
| Đèn nội thất | Đèn đọc sách LED trước và sau; đèn khoang hành lý |
Leaflet BYD DOLPHIN 2026
Đầy đủ hai trang tài liệu từ BYD Việt Nam, đối chiếu ngày 25/09/2026. Mở PDF để xem rõ bảng thông số.
Câu hỏi thường gặp
DOLPHIN 2026 chạy được bao xa sau một lần sạc?
Leaflet Việt Nam công bố 435 km theo NEDC với pin 50,25 kWh. Đây là kết quả theo điều kiện thử nghiệm; quãng đường thực tế có thể khác.
Xe hỗ trợ những loại sạc nào?
Sạc AC Type 2 công suất 7 kW, sạc DC CCS2 công suất 60 kW và bộ sạc cầm tay 2,2 kW theo leaflet. Xe có chức năng cấp điện AC V2L.
Có những màu ngoại thất nào?
Trắng, Đen, Xám bạc, Xám xanh. Hình và ô màu chỉ mang tính tham khảo; tình trạng xe cần xác nhận khi tư vấn.
Có giá bán và ưu đãi mới nhất chưa?
Leaflet không ghi giá bán. Chọn màu và gửi yêu cầu bên cạnh để nhận báo giá theo thời điểm mua, nơi đăng ký và điều kiện áp dụng.


