
Hình ảnh từ leaflet BYD SEALION 5 DM-i · Xem tài liệu gốc ↗
BYD SEALION 5 DM-i
SUV hạng C · Essential & Premium
BYD SEALION 5 DM-i
BYD SEALION 5 DM-i là SUV plug-in hybrid nhập khẩu Thái Lan theo brochure BYD Việt Nam. Hai phiên bản Essential và Premium có công suất tối đa 214 hp, pin Blade 13,08/18,3 kWh và quãng đường thuần điện 82/110 km theo NEDC. Khoang hành lý 530 lít, mở rộng đến 1.482 lít khi gập ghế sau. Liên hệ BYD Võ Văn Kiệt để nhận báo giá theo phiên bản.
Công nghệ plug-in hybrid cho phép kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, đồng thời sạc pin từ nguồn điện bên ngoài. Cấu hình sạc và dung lượng pin khác nhau theo phiên bản.
Đọc bài giới thiệu chi tiết về SEALION 5 DM-i →Phiên bản và giá BYD SEALION 5
Leaflet không công bố giá bán. Giá xe, ưu đãi và thời gian giao xe được xác nhận khi tư vấn.
Vuốt ngang bảng để xem đủ hai phiên bản →
| Thông số / trang bị | Essential | Premium |
|---|---|---|
| Dung lượng pin | 13,08 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường thuần điện (NEDC) | 82 km | 110 km |
| Tổng quãng đường kết hợp (NEDC) | 1.150 km | 1.200 km |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 8,4 giây | 8,5 giây |
| Tiêu thụ điện năng | 12,8 kWh/100 km | 13,4 kWh/100 km |
| Tiêu thụ nhiên liệu SoC thấp (NEDC) | 3,7 lít/100 km | |
| Tiêu thụ nhiên liệu SoC 100% (NEDC) | 1 lít/100 km | 0,8 lít/100 km |
| Sạc DC | Không trang bị | 18 kW |
| Khối lượng không tải | 1.675 kg | 1.720 kg |
| Khối lượng toàn tải | 2.085 kg | 2.130 kg |
Nguồn: leaflet BYD SEALION 5 DM-i bạn đang xem bên dưới. Quãng đường và mức tiêu thụ nhiên liệu theo NEDC. Mức 0,8 lít/100 km của Premium được nêu với SoC từ 100% đến 25%; khi SoC thấp, leaflet ghi 3,7 lít/100 km. Kết quả thực tế thay đổi theo mức pin, tải trọng, đường đi và cách lái.
Kích thước và thông số chung
| Kích thước dài × rộng × cao | 4.735 × 1.860 × 1.710 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2.712 mm |
| Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 175 mm |
| Khoang hành lý / khi gập ghế sau | 530 / 1.482 lít |
| Dung tích bình xăng | 52 lít |
| Hệ truyền động / dẫn động | PHEV / cầu trước (FWD) |
| Động cơ xăng | 1,5 lít · 98 hp · 125 Nm |
| Công suất tối đa | 214 hp |
| Mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu | 160 hp · 210 Nm |
| Loại pin | BYD LFP Blade Battery |
| Sạc AC / cấp điện V2L | 3,3 kW / 3,3 kW |
| Treo trước / sau | MacPherson / đa liên kết |
| Phanh trước / sau | Đĩa thông gió / đĩa |
| Trợ lực lái / bán kính quay vòng | Điện (C-EPS) / 5,8 m |
| Mâm / lốp | Hợp kim hai tông màu / 225/60 R18 |
| Chế độ lái | ECO / Normal / Sport |
Trang bị Essential và Premium
Vuốt ngang bảng để xem đủ hai phiên bản →
| Thông số / trang bị | Essential | Premium |
|---|---|---|
| Màn hình giải trí trung tâm | 10,1 inch | 12,8 inch |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | Camera 360° HD xuyên thấu |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | 0 / 4 | 2 / 4 |
| Kiểm soát hành trình | CC | ACC và ICC |
| Hỗ trợ lái ADAS nâng cao | Không trang bị | Có |
| Giám sát áp suất lốp | Gián tiếp | Trực tiếp |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Ghế phụ phía trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
| Thông gió hàng ghế trước | Không trang bị | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | Không trang bị | Có |
| Sạc điện thoại không dây | Không trang bị | 15 W |
| Gạt mưa tự động / thanh giá nóc | Không trang bị | Có |
| Đèn cảnh báo điểm mù / đèn chào mừng | Không trang bị | Có |
| Cửa kính một chạm, chống kẹt | Cửa kính lái | Tất cả các cửa |
Xem thêm trang bị chung và hệ thống hỗ trợ lái
| Màu nội thất | Xám |
|---|---|
| Ghế / hàng ghế sau | Bọc da / gập theo tỷ lệ 40:60 |
| Màn hình thông tin lái | LCD 8,8 inch |
| Kết nối | Apple CarPlay và Android Auto không dây, Bluetooth, 4G LTE, OTA, BYD App |
| Tiện nghi chung | Điều khiển giọng nói hai vùng, cửa gió sau, lọc PM2.5, cần số điện tử trên cột lái |
| Cổng USB trước / sau | Mỗi hàng: 1 Type-C và 1 Type-A |
| Chìa khóa | Mở khóa và khởi động không cần chìa, chìa kỹ thuật số BYD, NFC, Bluetooth, khởi động từ xa |
| Túi khí | Phía trước, bên hông hàng ghế trước và túi khí rèm |
| An toàn chung | EPB, AVH, ABS, EBD, ESC, TCS, HHC, HDC, ISOFIX, cảnh báo người đi bộ AVAS |
| Hỗ trợ phanh / ổn định | CST, IPB, CRBS, HBA, CDP, BDW, RMI, VDC |
| ADAS Premium · hành trình & làn | ACC, ICC, TSR, LCDN, ELKA, LDA, LDW, LDP |
| ADAS Premium · cảnh báo & phanh | FCW, RCW, RCTA, RCTB, BSD, DOW, AEB |
| ADAS Premium · tốc độ | CSW, SLIF, ISLW, ISLC |
| Chiếu sáng | Pha LED tự động, Follow Me Home, DRL, đèn hậu LED, đèn phanh LED trên cao, báo rẽ động phía sau |
| Gương & kính | Gương gập/chỉnh điện, gạt mưa sau, sấy kính sau, khóa an toàn trẻ em |
| Bảo hành theo brochure | 6 năm hoặc 150.000 km; liên hệ để xác nhận điều kiện áp dụng |
Các tính năng hỗ trợ lái cần được sử dụng đúng hướng dẫn; người lái luôn chịu trách nhiệm điều khiển xe.
Leaflet BYD SEALION 5 DM-i
Xem đầy đủ 2 trang leaflet. Mở PDF để phóng to bảng thông số hoặc tải tài liệu về máy.
Câu hỏi thường gặp
SEALION 5 DM-i có phải xe thuần điện không?
Đây là xe plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1,5 lít với mô-tơ điện và pin có thể sạc từ nguồn ngoài.
Essential và Premium khác nhau ở đâu?
Hai bản khác nhau về pin, phạm vi chạy điện, sạc DC và các trang bị tiện nghi, hỗ trợ lái. Bạn có thể đối chiếu từng mục trong bảng so sánh phiên bản và leaflet gốc.
Có thể chọn màu xe khi yêu cầu báo giá không?
Có. Chọn phiên bản và màu ở đầu trang; lựa chọn sẽ xuất hiện trong biểu mẫu tư vấn và được gửi cùng thông tin liên hệ.
Giá lăn bánh SEALION 5 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh phụ thuộc phiên bản, nơi đăng ký và các chi phí tại thời điểm mua. Gửi yêu cầu để nhận bảng tính chi tiết; leaflet hiện không có giá bán.


